唐山市危险废物产生单位信息公开模板(2020年1-12月) | ||||||||
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物种类及代码 | 危险废物 实际产生量(吨) | 实际利用 处置量(吨) | 利用处置去向 | 累计贮存量(吨) | 上年度年底贮存量(吨) | 备注 |
唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 | 再生生铁 | 废润滑油HW08(900-214-08) | 0 | 0 | 唐山浩昌杰环保科技有限公司 | 0 | 0 | |
化验室废液HW49(900-047-49) | 0.0842 | 0 | 唐山浩昌杰环保科技有限公司 | 0.0842 | 0 | |||
废油桶HW49(900-041-49) | 0.132 | 0 | 唐山浩昌杰环保科技有限公司 | 0.132 | 0 | |||
废油漆桶HW49(900-041-49) | 0.0113 | 0 | 唐山浩昌杰环保科技有限公司 | 0.0113 | 0 | |||
化验室废液HW49(900-047-49) | 0.812 | 0 | 唐山浩昌杰环保科技有限公司 | 0.812 | 0 | |||
离子交换树脂HW13(900-015-13) | 0 | 0 | 暂未产生 | 0 | 0 | |||
废铅蓄电池HW49(900-044-49) | 0 | 0 | 暂未产生 | 0 | 0 | |||
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字描述。 |