唐山市一般固体废物产生单位信息公开模板(2020年1-12月) | ||||||||
企业名称 | 主要产品 | 产生固废种类及类别 | 本年度实际产生量(吨) | 实际利用 处置量(吨) | 利用处置去向(含自行利用处置或委外) | 累计贮存量(吨) | 上年度年底贮存量(吨) | 备注 |
唐山鹤兴废料利用科技有限公司 | 再生生铁 | 水渣 | 75858.06 | 75858.06 | 三河天龙新型建材有限公司 | 0 | 0 | |
唐山市铭石商贸有限公司 | ||||||||
唐山乐杰建材有限公司 | ||||||||
唐山市古冶区唐家庄昌盛水泥料 | ||||||||
脱硫石膏 | 5233.4 | 5053.4 | 三河天龙新型建材有限公司 | 180 | 0 | |||
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字描述。 |